7 nocy od
€750,00 do €1310,00
Casina w Casa Grazia, Gambassi Terme - Florencja i Chianti
Casa Grazia jest piękną nieruchomością położoną w idealnym miejscu do zwiedzania San Gimignano, Volterry i Florencji. Kompleks składa się z trzech samodzielnych domów wakacyjnych w dobrze utrzymanym i całkowicie ogrodzonym ogrodzie. Piękny, wspólny basen jest usytuowany w słonecznym miejscu ogrodu. Basen jest widoczny z jednej z willi, a inne znajdują się w niedalekiej odległości, na niższym poziomie ogrodu. Ogrody obejmują duży, słoneczny, płaski teren, idealny do gier w piłkę, oraz ładny, zacieniony obszar z wysokimi drzewami.
O domu
Casina to niewielki, romantyczny domek wakacyjny, położony na skraju posiadłości Casa Grazia i wznoszący się nad starannie wypielęgnowaną, zalesioną przestrzenią. Ten toskański dom jest najmniejszą nieruchomością na terenie posiadłości, ale jednocześnie najjaśniejszą. Duże okna wpuszczają do środka mnóstwo światła. Bezpośrednio obok stoi dom Stalla.
Parter
Kuchnia z jadalnią i salonem
W pełni wyposażony kuchnia, płyta gazowa z 4 palnikami, stół z 4 krzesłami, kominek, sofa, televizja.
Sypialnia (Pomiędzy kuchnią a sypialnią nie ma drzwi. Bezpośrednio obok stoi dom Stalla.)
Podwójne łóżko (nie można rozdzielić na pojedyncze), szafa, komoda, drzwi na taras balkonowy.
Przynależna łazienka
Prysznic, umywalka, bidet, WC.
Wspólny basen:
Długość: 12 metrów
Szerokość: 6 metrów
Głębokość: 1,2 do 2,0 metrów
Wejście: schody
Otwarty: od maja do wrzesień
Ogrodzony: nie
Umeblowanie: leżaki i parasole
Czyszczenie: chlorem
Odległość od willi: 5 - 20 metrów
Wyposażenie
Cena
- 2024
Regulamin domu
Opłata klimatyczna do zapłaty w dniu przyjazdu: 1,00 € od osoby za dzień, w niektòrych przypadkach możliwe ulgi
Psy do 30 kg: 7,50 € opłata jednodniowa za zwierzę
Opłata naliczana na podstawie zużycia: Ogrzewanie willi
Informacje dotyczące przyjazdu
Przyjazd i wyjazd
Godzina przyjazdu od 16:00 - 19:00. Czas wyjazdu jest przed 10:00.
Droga dojazdowa: Betonowa
Parking: Publiczny parking na miejscu - 2 - 3 niezadaszone miejsca parkingowe
Chętnie pomożemy w poszukiwaniach Interesuje.
Mob: +48 530 504 008
Układ domu (30 m2)
Lokalizacja
Opinie: Casina w Casa Grazia
Kalendarz dostępności
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2 - liczba innych domów w tej lokalizacji:
-
Il Casolare w Casa Grazia2 2 4 do 6
(3)
od €1205,00 do €2360,00 -
Stalla w Casa Grazia2 2 4
(2)
od €1060,00 do €1710,00