7 nocy od
€780,00 do €1170,00
Santa Lucia w Montebuoni, Lecchi in Chianti - Gaiole in Chianti - Siena i Chianti
W malowniczej osadzie Montebuoni położonej w sercu Chianti produkowano dawniej wino i oliwę. Obecnie oryginalne, kamienne budynki odrestaurowano i zamieniono w domy i apartamenty zachowując charakter autentycznej toskańskiej wioski. Położone na grzbiecie wzgórza Montebuoni oferuje wspaniałe, pocztówkowe widoki we wszystkich kierunkach, a dzięki bliskości przyrody można się tu całkowicie odprężyć.
Zajmując miejsce w pierwszym rzędzie, aby podziwiać słońce zachodzące nad winnicami Chianti Classico, możesz zaplanować wycieczkę do Sieny, Florencji i San Gimignano lub spacer do pobliskiej wioski Lecchi in Chianti, aby rozkoszować się pięknym dniem. Jeśli lubisz aktywność, możesz wybrać się na poranny bieg, wycieczkę rowerową lub popływać. Do wyłącznej dyspozycji gości Montebuoni jest basen, brodzik dla dzieci i kort tenisowy.
O domu
Apartament na pierwszym piętrze, bez tarasu.
Pierwsze piętro
Kuchnia z jadalnią i salonem
W pełni wyposażona kuchnia, mała lodówka / zamrażarka, płyta gazowa z 4 palnikami. Stół dla 4 osób. Dwuosobowa sofa, 2 fotele, kominek, TV.
Sypialnia 1
Podwójne łóżko (nie może być rozdzielone na dwa pojedyncze), szafa, szuflady.
Łazienka
Prysznic, bidet, umywalka, WC.
Sypialnia 2
Podwójne łóżko (nie może być rozdzielone na dwa pojedyncze), szafa, szuflady.
Wspólny basen
Długość: 15 m
Szerokość: 7,5 m
Głębokość: 1,5 m
Wejście: schodki
Dostępny: od kwietnia do października
Ogrodzony: tak
Umeblowanie: Leżaki i parasole
Czyszczenie: chlorem
Kort tenisowy
Nawierzchnia: sztuczna trawa (astro-turf)
Sprzęt do gry: we własnym zakresie
Odległość od willi: 150 metrów
Wyposażenie
Cena
- 2024
- 2025
Regulamin domu
Opłata klimatyczna do zapłaty w dniu przyjazdu: 2,00 € od osoby za dzień, płatne za 7 pierwszych dni, w niektórych przypadkach możliwe ulgi
Opłata naliczana na podstawie zużycia: Ogrzewanie willi
Informacje dotyczące przyjazdu
Przyjazd i wyjazd
Godzina przyjazdu od 16:00 - 19:00. Czas wyjazdu jest przed 10:00.
Droga dojazdowa: Dobra droga żwirowa
Parking: Publiczny parking na miejscu
Krajowy kod identyfikacyjny: IT052013C2CY8F5NDV
Chętnie pomożemy w poszukiwaniach Interesuje.
Mob: +48 530 504 008
Układ domu (98 m2)
Lokalizacja
Opinie: Santa Lucia w Montebuoni
Kalendarz dostępności
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
12 - liczba innych domów w tej lokalizacji:
-
Lavanda w Montebuoni2 1 4
(6)
od €1100,00 do €1790,00 -
L'Oliveta w Montebuoni2 1 4
(20)
od €1000,00 do €1735,00 -
Casa Vecchia w Montebuoni2 1 3
(6)
od €475,00 do €1115,00 -
Due Leoni w Montebuoni1 1 2
(14)
od €890,00 do €1180,00 -
Bell´Aria w Montebuoni1 1 2 do 3
(2)
od €935,00 do €935,00 -
La Vigna w Montebuoni2 1 4
(18)
od €1000,00 do €1690,00 -
Casa Allegra w Montebuoni2 2 4
(16)
od €635,00 do €1485,00 -
Bella Vista w Montebuoni1 1 2 do 3
(6)
od €535,00 do €875,00 -
Casetta con Vista w Montebuoni2 1 4 do 5
(8)
od €580,00 do €1335,00 -
La Taverna w Montebuoni2 2 4
(14)
od €860,00 do €1580,00 -
Pergola w Montebuoni2 2 4
(4)
od €975,00 do €1500,00 -
La Contessina w Montebuoni1 1 2 do 3
(11)
od €780,00 do €1165,00