na To Toskania
7 nocy od
€1800,00 do €1800,00
Casa di Amici w San Sano, San Sano - Gaiole in Chianti - Siena i Chianti
San Sano to typowa osada w sercu Chianti, która pozwala na poznanie uroków toskańskiego życia. Składające się na nią kamienne budynki pierwotnie stanowiły część winnicy, obecnie zostały starannie odrestaurowane i przekształcone w domy i apartamenty z własną przestrzenią na zewnątrz. Basen jest do wyłącznego użytku gości domków i apartamentów. W wiosce znajduje się wspaniała rodzinna restauracja z małym barem i sklepem spożywczym z dużym wyborem lokalnych win. Można tu zjeść typowe toskańskie dania w środku lub na świeżym powietrzu.
Ciesząc się beztroskim życiem w Chianti, możesz zaplanować wycieczki do pełnych zabytków miast jak Siena czy Florencja lub skupić się na malowniczych miasteczkach w okolicy, jak Radda czy Gaiole. San Sano znajduje się na szlaku zamków w Chianti, a do najsłynniejszego z nich - Castello di Brolio jest stąd zaledwie 10 km. Warto się tam wybrać, by poznać historię rodu Ricasoli, spróbować win i zjeść w znakomitej restauracji.
O domu
Przytulny toskański apartament mieszczący się na pierwszym piętrze z uroczymi widokami ze wszystkich okien, położony naprzeciwko Trattorii „La Grotta della Rana”. Zaledwie 70 metrów dalej znajduje się niewielki ogród, w którym można zjeść posiłek na świeżym powietrzu. Stąd możesz wyruszyć na zwiedzanie Sieny, Florencji i miasteczek Chianti.
Pierwsze piętro
Kuchnia/ jadalnia
W pełni wyposażona kuchnia, lodówka/zamrażarka, płyta gazowa, sofa, stolik kawowy, kredens.
Salon
Narożna rozkładana sofa, telewizor, stolik, przenośna klimatyzacja.
Pomieszczenie gospodarcze
Pralka
Sypialnia 1
Podwójne łóżko king size (nie można zamienić na dwa łóżka pojedyncze), szafki nocne, szafa, półka na bagaż, krzesło, klimatyzacja.
Przynależna łazienka
Prysznic, umywalka, bidet, WC.
Sypialnia 2
Podwójne łóżko king size (nie można zamienić na dwa łóżka pojedyncze), szafki nocne, szafa, półka na bagaż, krzesło, klimatyzacja, portfenetr.
Przynależna łazienka
Prysznic, umywalka, bidet, WC.
Wspólny basen
Długość: 14 m
Szerokość: 7 m
Głębokość: 1,5 m
Wejście: metalowa drabinka
Dostępny: od maja do września
Ogrodzony: tak
Umeblowanie: leżaki i parasole
Czyszczenie: chlorem
Odległość od domów: do 70 metrów
Wyposażenie
Cena
- 2024
- 2025
Regulamin domu
Opłata klimatyczna do zapłaty w dniu przyjazdu: 2,00 € od osoby za dzień, płatne za 7 pierwszych dni, w niektórych przypadkach możliwe ulgi
Psy do 30 kg: 7,00 € opłata jednodniowa
Opłata naliczana na podstawie zużycia: Ogrzewanie willi, klimatyzacja
Informacje dotyczące przyjazdu
Przyjazd i wyjazd
Godzina przyjazdu od 16:00 - 19:00. Czas wyjazdu jest przed 10:00.
Droga dojazdowa: Betonowa
Parking: Publiczny parking zewnętrzny - 2 niezadaszone miejsca parkingowe
Krajowy kod identyfikacyjny: IT052013C26HQF2HYV
Chętnie pomożemy w poszukiwaniach Interesuje.
Mob: +48 530 504 008
Układ domu (125 m2)
Lokalizacja
Kalendarz dostępności
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4 - liczba innych domów w tej lokalizacji:
-
Casa del Vignaiolo w San Sano2 2 4
(2)
od €700,00 do €1280,00 -
Mastro 3 w San Sano2 3 4
(12)
od €1290,00 do €1728,00 -
Casa Isabella w San Sano2 2 4
(8)
od €1050,00 do €1625,00 -
Casa del Mastro w San Sano3 2 5
(13)
od €690,00 do €1390,00