7 nocy od
€1000,00 do €1490,00
Francesca 2 w Villa Ricetro, Montemagno - Camaiore - Lukka i Viareggio
Villa Ricetro jest osiedlem domów wakacyjnych wśród wzgórz wznoszących się nad równinami Viareggio. Z posiadłości rozciągają się ładne widoki na okoliczne, porośnięte lasami wzgórza, miasteczko Torre del Lago, jezioro Massaciuccoli (zwane jeziorem Pucciniego) oraz morze. Jest stąd łatwy dojazd do Camaiore i Lukki. Nieopodal znajduje się mała wioska, w której są restauracje. Nad pobliskim jeziorem każdego lata odbywa się festiwal operowy Pucciniego.
W idealnie zadbanym ogrodzie znajduje się basen na ogrodzonym tarasie. Jest on usytuowany w niewielkiej odległości od domu, w niższej części ogrodu. To urocze, dobrze wyposażone miejsce, w którym można się zrelaksować w ciepłym, toskańskim słońcu. W ogrodzie jest wspólny kamienny grill a nieopodal stoją stół i krzesła. Każda z trzech willi ma też własne prywatne, wyposażone miejsca, bezpośrednio przed swoimi wejściami.
Parter
Salon
2 sofy, telewizor.
Pierwsze piętro
Kuchnia-Diner
W pełni wyposażona kuchnia, płyta gazowa z 4 palnikami, stół z 4 krzesłami.
Drugie piętro
Sypialnia 1
Trzy pojedyncze łóżka (mogą być połączone na życzenie przy rezerwacji), szafa, sofa.
Sypialnia 2
Podwójne łóżko (nie można rozdzielić na pojedyncze), szafa, komoda, krzesło.
Łazienka
Prysznic, umywalka, bidet, WC.
Grill (wspólny)
Wspólny basen:
Długość: 7 metrów
Szerokość: 4,7 metrów
Głębokość: 1,2 metrów
Wejście: metalowa drabina
Dostępny: maj do października
Ogrodzony: tak
Umeblowane: leżaki i parasole
Czyszczenie: chlorem
Odległość od willi: 10 metrów
Jacuzzi (dla 6 osób)
Czyszczenie: bez użycia chloru
Dostępny: maj do października
Odległość od willi: 10 metrów
Wyposażenie
Cena
- 2024
Regulamin domu
Opłata klimatyczna do zapłaty w dniu przyjazdu: 1,50 € od osoby za dzień, płatne za 7 pierwszych dni, w niektórych przypadkach możliwe ulgi
Informacje dotyczące przyjazdu
Przyjazd i wyjazd
Godzina przyjazdu od 16:00 - 19:00. Czas wyjazdu jest przed 10:00.
Droga dojazdowa: Betonowa
Parking: Publiczny parking na miejscu - 3 Odkryte miejsca parkingowe
Krajowy kod identyfikacyjny: IT046005C2K7L9BNGK
Chętnie pomożemy w poszukiwaniach Interesuje.
Mob: +48 530 504 008
Układ domu (85 m2)
Lokalizacja
Opinie: Francesca 2 w Villa Ricetro
Kalendarz dostępności
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2 - liczba innych domów w tej lokalizacji:
-
Francesca 3 w Villa Ricetro2 2 2 do 4
(11)
od €1000,00 do €1165,00 -
Francesca 1 w Villa Ricetro1 1 2
(4)
od €755,00 do €1000,00